1 2
                                                                                        更多
                                                                                        服務熱線:+896-0000-96877

                                                                                        地址:河北保定定州大辛莊鎮東王習開發區

                                                                                        手機:13931692902

                                                                                        微信:13931692902

                                                                                        郵箱:1322976998@qq.com

                                                                                        當前位置:首頁>>苗木報價

                                                                                        2020年苗木出售價格參考

                                                                                        文章來源:wansensheng 更新時間:2019-12-25

                                                                                        分享到:


                                                                                        2019年秋季價格參考(含稅)
                                                                                                      

                                                                                        品種 規格 單價:元 數量 習性
                                                                                        直徑:cm 高度:m 冠幅m
                                                                                        國槐 8公分 4米 2.5米 200 量大
                                                                                        10-12 4 3-4 350-650 量大
                                                                                        15-18 5 3-4 1200-2000 量大
                                                                                        龍爪槐 6-7 2.5 1-1.5 120-200 量大
                                                                                        8-10 2.5 1-1.5 350-550 量大
                                                                                        金枝槐 5-6 3 2 80-120 量大
                                                                                        8-10 4 2-3 350-550 量大
                                                                                        12 4 3 750 量大
                                                                                        金葉國槐 6-8 3-4 3 170-350 量大
                                                                                        10-12 4 3 550-800 量大
                                                                                        紅花槐 8-10-12 3-5 2-4 240-350-450 量大
                                                                                        絲棉木 8-10 3-5 2-4 350-600 量大
                                                                                        12-15 3-5 2-4 800-1500 量大
                                                                                        千頭椿 8-10-12 3-5 2-4 350-450-600 量大
                                                                                        欒樹 8-10-12-15 3-5 2-4 350-750 量大
                                                                                        法桐 8-10-12-15 3-5 2-4 150-300-450 量大
                                                                                        白臘 8-10-12-15 3-5 2-4 200-350-800 量大
                                                                                        銀杏 8-10-12-15 3-5 2-4 350-450-800 量大
                                                                                        垂柳 8-10-12-15 3-5 2-4 200-350-450 量大
                                                                                        紅楓 8-10-12-15 3-5 2-4 600,1100,2400 量大
                                                                                        梓樹 8-10-12-15 3-5 2-4 350-500-750 量大
                                                                                        楸樹 8-10-12-15 3-5 2-4 350-500-750 量大
                                                                                        金葉復葉槭 8-10-12 3-5 2-4 350-500-800 量大
                                                                                        復葉槭 8-10-12 3-5 2-4 300-450-750 量大
                                                                                        金葉榆 6-8-10-12 3-5 2-4 80-160-200 量大
                                                                                        元寶楓 8-10-12 3-5 2-4 650-1200-2400 量大
                                                                                        定州沐春園林    陳工13931692902







                                                                                        亞喬類
                                                                                        品種 規格 單價:元 數量 習性
                                                                                        直徑:cm 高度:m 冠幅m
                                                                                        紅葉李 6-8-10公分 2-3米 1.5-2米 120-300-750 量大
                                                                                        魔力海棠 5-6-7-8-10 2-3-4 1.5-2-3 80-150-350-700 量大
                                                                                        絢麗海棠 5-6-7-8-10 2-3-4 1.5-2-3 80-150-350-700 量大
                                                                                        亞當海棠 5-6-7-8-10 2-3-4 1.5-2-3 80-150-350-700 量大
                                                                                        當娜海棠 5-6-7-8-10 2-3-4 1.5-2-3 150-300 量大
                                                                                        白蘭地海棠 5-6-7-8-10 2-3-4 1.5-2-3 面議 量大
                                                                                        豐盛海棠 5-6-7-8-10 2-3-4 1.5-2-3 面議 量大
                                                                                        紅珠寶海棠 5-6-7-8-10 2-3-4 1.5-2-3 面議 量大
                                                                                        羅賓遜海棠 5-6-7-8-10 2-3-4 1.5-2-3 面議 量大
                                                                                        紫羅蘭海棠 5-6-7-8-10 2-3-4 1.5-2-3 面議 量大
                                                                                        西府海棠 5-6-7-8-10 2-3-4 1.5-2-3 60-80-150-240 量大
                                                                                        碧桃 5-6-7-8-10 2-3-4 1.5-2-3 60-80-150-240 量大
                                                                                        榆葉梅 5-6-7-8-10 2-3-4 1.5-2-3 60-120-200-260 量大
                                                                                        黃櫨 5-6-7-8-10 2-3-4 1.5-2-3 60-80-150-240 量大
                                                                                        玉蘭 5-6-7-8-10 2-3-4 1.5-2-3 120-240-300 量大
                                                                                        櫻花 5-6-7-8-10 2-3-4 1.5-2-3 80-150-300 量大
                                                                                        彩葉豆梨 5-6-7-8-10 2-3-4 1.5-2-3 200-350-700 量大
                                                                                        紫葉矮櫻 5-6-7-8-10 2-3-4 1.5-2-3 60-120-200-350 量大
                                                                                        紫葉稠李 5-6-7-8-10 2-3-4 1.5-2-3 60-100-160-300 量大
                                                                                        暴馬丁香 5-6-7-8-10 2-3-4 1.5-2-3 150-220-300 量大

                                                                                        常綠類

                                                                                        上一條:暫無記錄

                                                                                        下一條:暫無記錄

                                                                                        日本天堂网
                                                                                                                                                                              品種 規格 單價:元 數量 習性
                                                                                                                                                                              直徑:cm 高度:m 冠幅m
                                                                                                                                                                              側柏 1.5-2-3 0.5-1.5 7-25-70 量大
                                                                                                                                                                              儈柏 2-3 0.8-1.5 量大
                                                                                                                                                                              塔柏 2-3-4 1-1.5 70-170-350 量大
                                                                                                                                                                              云杉 2-3-4 1-2 150-300-650 量大
                                                                                                                                                                              白皮松 2-3-4